□の項目は医師の判断に基づき追加する検査となります。
△の項目は当センター独自の追加検査となります。
法定健診は10,450円でどなたでも受診していただけます。
| 検査項目 | 日帰り ドック | 生活習慣病 健診 | 法定 健診 | 協会けんぽ | 特定 健診 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間 ドック | 節目 健診 | 一般 健診 | 若年層 健診 |
|||||||
| 診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 計測 | 身長、体重、BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 標準体重、肥満度 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血圧 | 座位(1回測定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 座位(2回測定) | ● | |||||||||
| 尿検査 | pH | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | ||
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| ケトン体 | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| ビリルビン | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| 比重 | ● | ● | ● | |||||||
| 尿沈渣顕微鏡検査 | ● | ● | ● | |||||||
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血液学的検査 | 白血球(WBC) | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ||
| 赤血球(RBC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ||
| ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ||
| ヘマトクリット値 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | □ | ||
| MCV | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| MCH | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| MCHC | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| 血小板 | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| 末梢血液像 | ● | ● | △ | ● | △ | △ | ||||
| 血液型 | ● | |||||||||
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ、肺活量 | ● | ● | ● | ||||||
| 生化学的検査Ⅰ | 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪(トリグリ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| nonHDL-コレステロール | ● | ● | △ | ● | ● | △ | △ | |||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | △ | ● | |||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | |||||||
| アルカリフォスファターゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | |||||||
| アルブミン | ● | ● | ● | |||||||
| A/G比 | ● | △ | △ | |||||||
| CRP | ● | |||||||||
| HBs抗原 | ● | |||||||||
| 膵 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ||||||
| 代謝 | ヘモグロビンA1c | ● | ● | △ | ● | |||||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 腎 | 尿素窒素 | ● | ||||||||
| クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ● | ● | ● | □ | |||||
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | ● | △ | ||||||
| 心電図検査 | 12誘導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | |
| 心拍数 | ● | |||||||||
| 腹部超音波検査 | 断層撮影法 | ● | ● | ● | ||||||
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影(正面) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 直接撮影(側面) | ● | |||||||||
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影(胃、十二指腸) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 保健指導 | ● | |||||||||

