協会けんぽ
人間ドック
価格(自己負担)
8,800
円
33,800円
–
協会補助金額:
25,000円
所要時間
3
時間程度
対象年齢
35~74
歳
区分
本人
2026年度より新設されたコースです。
協会けんぽの補助を利用して少ない自己負担でより詳細な健診の受診が可能となりました。一般健診では分からない病気の早期発見に役立ちます。
節目健診
価格(自己負担)
8,280
円
29,546円
–
協会補助金額:
21,266円
所要時間
3
時間程度
対象年齢
40、
45、
50、
55、
60、
65、
70
歳
区分
本人
前年度までの付加健診と言われていたコースです。
対象の年齢は生活習慣病のリスクが高まる時期と言われており、詳しい検査を受けることで早期発見や健康管理が促進されます。
一般健診の項目に腹部超音波検査や呼吸機能検査などが追加されました。
一般健診
価格(自己負担)
5,500
円
19,635円
–
協会補助金額:
14,135円
所要時間
2
時間程度
対象年齢
35~74
歳
区分
本人
生活習慣病の予防において、重要な健診です。
定期的に受けることで早期治療や生活習慣の改善が行えます。
自身の健康状態を把握することが大切です。
若年層健診
価格(自己負担)
2,500
円
所要時間
1
時間程度
対象年齢
20、
25、
30
歳
区分
本人
2026年度から新設されたコースです。
生活習慣病対策や健康意識の向上など目的とした、血液検査や尿検査などの項目に肺がん検診を追加した健診です。
特定健診
価格
お問い合わせください
所要時間
30
分程度
対象年齢
40~74
歳
区分
扶養
メタボッリクシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目し、病気の有無を調べる健診です。
受診券を利用しての実施となります。
乳がん検査
(マンモグラフィー)
| 年齢 | 1方向 | 2方向 |
|---|---|---|
| 19歳以下・奇数年齢 | 2,800円 | 5,000円 |
| 20~38歳・偶数年齢 | – | – |
| 40~48歳・偶数年齢 | – | 1,700円 |
| 50歳以上・偶数年齢 | 980円 | – |
偶数年齢の料金は一般健診・節目健診を同日で受診した場合のみ対象となります。
人間ドックを受診した場合は実費となりますのでご注意ください。
子宮頸がん検査
| 年齢 | 価格 |
|---|---|
| 19歳以下・奇数年齢 | 4,500円 |
| 20~38歳・偶数年齢 | 990円 |
| 40~48歳・偶数年齢 | 990円 |
| 50歳以上・偶数年齢 | 990円 |
偶数年齢の料金は一般健診・節目健診を同日で受診した場合のみ対象となります。
人間ドックを受診した場合は実費となりますのでご注意ください。
骨粗鬆症検査
| 年齢 | 価格 |
|---|---|
| 19歳以下・奇数年齢 | 2,000円 |
| 20~38歳・偶数年齢 | 2,000円 |
| 40~48歳・偶数年齢 | 430円 |
| 50歳以上・偶数年齢 | 430円 |
偶数年齢の料金は一般健診・節目健診を同日で受診した場合のみ対象となります。
人間ドックを受診した場合は実費となりますのでご注意ください。
検査項目
△の項目は当センター独自の追加検査となります。
| 検査項目 | 協会けんぽ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間ドック | 節目健診 | 一般健診 | 若年層健診 | |||
| 診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診 | ● | ● | ● | ● | |
| 計測 | 身長、体重、BMI | ● | ● | ● | ● | |
| 標準体重、肥満度 | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧 | 座位(1回測定) | ● | ● | ● | ||
| 座位(2回測定) | ● | |||||
| 尿検査 | pH | ● | ● | △ | △ | |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
| ケトン体 | ● | ● | △ | △ | ||
| ビリルビン | ● | ● | △ | △ | ||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | △ | △ | ||
| 比重 | ● | |||||
| 尿沈渣顕微鏡検査 | ● | ● | ||||
| 便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | ● | ● | ● | ||
| 血液学的検査 | 白血球(WBC) | ● | ● | ● | ● | |
| 赤血球(RBC) | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV | ● | ● | △ | △ | ||
| MCH | ● | ● | △ | △ | ||
| MCHC | ● | ● | △ | △ | ||
| 血小板 | ● | ● | △ | △ | ||
| 末梢血液像 | △ | ● | △ | △ | ||
| 血液型 | ● | |||||
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ、肺活量 | ● | ● | |||
| 生化学的検査Ⅰ | 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● |
| 中性脂肪(トリグリ) | ● | ● | ● | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| nonHDL-コレステロール | ● | ● | △ | △ | ||
| 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | △ | ● | ||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||||
| アルカリフォスファターゼ | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ||||
| アルブミン | ● | ● | ||||
| A/G比 | △ | △ | ||||
| CRP | ● | |||||
| HBs抗原 | ● | |||||
| 膵 | アミラーゼ | ● | ● | |||
| 代謝 | ヘモグロビンA1c | ● | ||||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
| 腎 | 尿素窒素 | ● | ||||
| クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底検査 | 眼底カメラ | ● | ● | |||
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | △ | |||
| 心電図検査 | 12誘導 | ● | ● | ● | ● | |
| 心拍数 | ● | |||||
| 腹部超音波検査 | 断層撮影法 | ● | ● | |||
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影(正面) | ● | ● | ● | ● | |
| 直接撮影(側面) | ● | |||||
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影(胃、十二指腸) | ● | ● | ● | ||
| 保健指導 | ● | |||||

